![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Étalage carré de gâteau | Compresseur: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Thermostat: | Dixell | Lumière: | LED |
Verre avant: | Antibrouillard pour le type fermé | Base: | Miroirs/acier |
Type: | Position libre | modèle: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
Mettre en évidence: | coffrets d'étalage de nourriture,vitrine de nourriture |
Anti- réfrigérateur d'affichage de gâteau de place de brouillard, coffrets d'étalage de nourriture avec des lumières de LED
Caractéristiques :
1. Réfrigération libre de CFC, favorable à l'environnement
2. Compresseur de SECOP (Danfoss).
3. Effet de déploiement de lumière de LED, économiseur d'énergie et gentil intérieur.
4. contrôleur de Digital Dixell, fonctionnement précis.
5. Étagère réglable.
6. Démantelée conception, aucune colle, bon et sain pour la nourriture.
Version de base :
- 220V/50Hz
- Base du miroir s/steel
- 3 étagères
- Lumière simple de LED
- Le verre de Fron s'est fermé : Verre avant avec la fonction antibrouillard
- Le verre avant peut être ouvert : verre avant sans fonction antibrouillard
- Verre latéral sans fonction antibrouillard
- Le caoutchouc détachable
Option :
- 220V/60Hz/1PH
- 110V60Hz
- Base noire ou d'or de s/steel
- Double lumière de LED
- Verre latéral avec bas-e
- condensateur de Libre-nettoyage
Caractéristiques :
Le verre avant s'est fermé
Modèle | La température | Dimension (millimètres) | Puissance (kilowatts) | Réfrigérant | Capacité (L) | Étagères |
FGSR660LS | 2-8℃ | 660x740x1360 | 0,52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8℃ | 1000x740x1360 | 0,66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8℃ | 1500x740x1360 | 1,05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8℃ | 1800x740x1360 | 1,22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8℃ | 2000x740x1360 | 1,44 | R404A | 780 | 3 |
Le verre avant peut être ouvert, le fond avec le caisson lumineux
Modèle | La température | Dimension (millimètres) | Puissance (kilowatts) | Réfrigérant | Capacité (L) | Étagères |
FGSR1000LS-S | 4-8℃ | 1000x740x1360 | 2,05 | R134a | 220 | 3 |
FGSR1200LS-S | 4-8℃ | 1200x740x1360 | 2,1 | R404A | 430 | 3 |
FGSR1500LS-S | 4-8℃ | 1500x740x1360 | 2,35 | R404A | 540 | 3 |
FGSR1800LS-S | 4-8℃ | 1800x740x1360 | 2,41 | R404A | 660 | 3 |
FGSR2000LS-S | 4-8℃ | 2000x740x1360 | 2,5 | R404A | 740 | 3 |
Photos détaillées :
Vue de côté :
Étagère en verre transparente :
Personne à contacter: Ms. Harriet
Téléphone: 86-571-8289 6288
Télécopieur: 86-571-82896711