![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Machine à glace | Capacité: | 36kg, 45kg, 55kg, 65kg, 80kg, 125kg |
---|---|---|---|
Entreposage dans la glace: | 10kg, 20kg, 40kg, 50kg | Type de glace: | Place |
modèle: | AC-80/100/120/150/175/270 | Type: | Type de banc |
Manière de refroidissement: | Refroidissement à l'air ou refroidissement par l'eau | Réfrigérant: | R404a |
Surligner: | vitrines réfrigérées commerciales,congélateur de réfrigérateur commercial |
Machine à glaçons commerciale de refroidissement Undercounter de matériel de réfrigération, d'air ou par l'eau de banc
Caractéristiques
- initiative nationale avec la conception esthétique de la forme circulaire de la machine à glace.
- avec la conception de porte coulissante, aucun outils, l'installation facile et l'entretien.
- procédé de congélation sans drainage, eau-économie comparée au même 30% de la machine.
- filtre à air avant, facile à nettoyer, hygiénique.
- le dispositif de nettoyage automatique unique, la glace est plus propre, hygiénique.
- l'utilisation des composants de haute qualité importés, en conformité avec la certification européenne de la CE et d'UL d'Américain.
- Taille de glace : 23*23*23mm
Caractéristiques :
Modèle | AC-80 | AC-100 | AC-120 | AC-150 | AC-175 | AC-270 |
Dimension | 430x530x800 | 530x570x830 | 530x570x830 | 530x570x830 | 680x670x980 | 680x670x1010 |
Réfrigérant | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Puissance (kilowatts) | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,65 |
Entreposage dans la glace | 10kg | 20kg | 20kg | 20kg | 40kg | 50kg |
Capacité | 36kg/24h | 45kg/24h | 55kg/24h | 65kg/24h | 80kg/24h | 125kg/24h |
Manière de refroidissement | air | air/eau | air/eau | air/eau | air/eau | air/eau |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826