![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Distributeur froid de boissons | Capacité: | 12L/tank, 18L/tank, 20L/tank, 50L/tank |
---|---|---|---|
Réfrigérant de refroidissement: | R134a | Type: | Dessus de Tableau |
modèle: | LSJ, LSP | Réservoir: | réservoir 1 ou 2 ou 3 |
Mettre en évidence: | vitrines réfrigérées commerciales,réfrigération commerciale de cuisine |
jet du matériel de réfrigération 12L/type commerciaux distributeur commercial de pédale de boisson
Caractéristiques
- Le panneau est fait d'acier inoxydable 304 qui est nettoyage à haute teneur et facile.
- Le compresseur est dérivé de « Wanbao » ou de « Qianjiang » qui sont le meilleur fabricant célèbre et professionnel de compresseur en Chine
- Le vaporisateur de cuivre rouge conduit l'air frais très rapidement
- Nos modèles sont très complets de 12L à 50L.
- Nous fournissons la machine de refroidissement de fonction, machine de fonction de chauffage et les deux la combinaison de refroidissement et de chauffage une. Tous peuvent s'assortir avec la fonction de mélange et de pulvérisation.
- Rotation magnétique
- Le réservoir est fait de PC (polycarbonate) meterial qui est flexibilité de résistance de la température, inoffensive, antiflaming et bonne haute-basse.
- Nous avons été alignés en ce pendant environ 10 années ; nos clients sont plus de 20 pays. Nous assurons toujours le meilleur service après-vente.
OPTINAL :
- Type de jet ou de pédale ;
- Réservoir chaud de boissons ;
Caractéristiques :
12L/tank
Modèle | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 |
Dimension | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Puissance (kilowatts) | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,24 | 0,39 | 0,45 |
Alimentation d'énergie | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacité | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
Type | jet | jet | jet | pédale | pédale | pédale |
18L/tank
Modèle | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 |
Dimension | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
Réfrigérant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Puissance (kilowatts) | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 0,24 | 0,39 | 0,475 |
Alimentation d'énergie | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacité | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
Type | jet | jet | jet | pédale | pédale | pédale |
20L/tank
Modèle | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
Dimension | 420x350x680 | 600x350x680 |
Réfrigérant | R134a | R134a |
Puissance (kilowatts) | 0,28 | 0,35 |
Alimentation d'énergie | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Capacité | 20Lx1 | 20Lx2 |
Type | pédale | pédale |
50L/tank
Modèle | LSP50 | LSJ50 |
Dimension | 520X520X730 | 520X520X730 |
Réfrigérant | R134a | R134a |
Puissance (kilowatts) | 0,33 | 0,33 |
Alimentation d'énergie | 220v/50hz | 220v/50hz |
Capacité | 50LX1 | 50LX1 |
Type | jet | pédale |
Groupe de refroidissement
Type de mélange
De type pulvérisateur
Cuivre
Personne à contacter: Ms. Harriet
Téléphone: 86-571-8289 6288
Télécopieur: 86-571-82896711