![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Faisant cuire la ligne - chaîne du brûleur à gaz 700& 900 | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Quantité de brûleur: | 3 ou 4 ou 6 | Type de brûleur: | EUROPÉEN |
Puissance de brûleur: | 3.5kw, 4.5kw, 7.5kw | Modèle NON.: | (J) US-RQ-4, (J) US-RA-4, (J) US-RQ-6, (J) US-RA-6, JUS-RQ-3, JUS-RA-3 |
Type: | Position libre | ||
Surligner: | Fourneau à gaz de brûleur,cuiseurs de gamme électrique |
Sécurité faisant cuire les lignes fourneau à gaz debout libre avec 4/6 brûleurs européens
Caractéristiques :
- Les brûleurs veulent les différentes puissances de sortie (9kw, 7.5kw, 7kw, 4.5kw) sont disponibles et faciles à remplacer.
- Les brûleurs sont fabriqués par le bâti de précision et plaqués avec du chrome dur pour s'assurer que les flammes sont stables et supportables.
- Les brûleurs adoptent la conception de flamme de modèle de fleur pour assurer le rendement élevé et pour économiser l'énergie.
- En outre, la taille de la flamme est réglable.
- Emboutissage faisant cuire la surface, facile à nettoyer.
- Les brûleurs sont situés dans la partie projetée du bassin et empêchent l'eau de déborder.
- Équipé des fraises-mères lourdes et des poignées extra-longues, ce fourneau peut être employé pour faire frire, cuire et rôtir avec les cuiseurs très petits.
- Il est équipé d'un dispositif d'échec de flamme et il est facile utiliser un dispositif et lui de contrôle de taille de flamme.
- Le four offre des fonctions de protection d'échec de contrôle de température et de flamme pour réaliser même la distribution de la température. La température la plus élevée peut atteindre 290℃.
- Toute la structure d'acier inoxydable
- dessus de l'épaisseur SUS304 de 2mm
- Brûleur résistant à couronne avec enlever l'écarteur de flamme
- Brûleur ouvert puissant, deux grands et deux moyens
- Tube de armature pilote pour empêcher obstruer du débordement
- Plateau ouvert de courant du fond pour le nettoyage facile
- Grilles d'acier inoxydable, faciles à être enlevé
- Tube de drainage pour le plateau de l'eau
- Brûleur d'U-forme de 35 000 BTU/hr. pour le four inférieur
- Revêtement de porte pressé pour assortir le revêtement de four pour l'étanchéité d'air
- Le thermostat de four s'ajuste du℃ 120 sur le℃ 290
- Le couvercle inférieur de porcelaine
- Jambes résistantes de S/S
Option :
- poignée de s/steel
- bouton en alliage de zinc
- cheminée de s/steel
Caractéristiques :
4 brûleurs
Modèle | Dimension | LPG | GNL | Brûleur Puissance (kilowatts) |
Oven Power | Base |
consommation | consommation | |||||
US-RQ-4 | 800x900x850+60 | 2,1 kg/h heures | 2,81 m3 /h | 7.5x2+4.5x2 | 5.8kw | four de gaz |
JUS-RQ-4 | 700x700x850+60 | 1,54 kg/h heures | 2,07 m3 /h | 5x2+3.5x2 | 5.8kw | four de gaz |
US-RA-4 | 800x900x850+60 | 1,73 kg/h heures | 2,33 m3 /h | 7.5x2+4.5x2 | / | armoire |
JUS-RA-4 | 700x700x850+60 | 1,18 kg/h heures | 1,57 m3 /h | 4.5x2+3.5x2 | / | armoire |
6 brûleurs
Modèle | Dimension | LPG | GNL | Brûleur Puissance (kilowatts) |
Oven Power | Base |
consommation | consommation | |||||
US-RQ-6 | 1200x900x850+60 | 2,96 kg/h heures | 3.98m3/h | 7.5x3+4.5x3 | 5.8kw | four de gaz |
JUS-RQ-6 | 1050x700x850+60 | 2,57 kg/h heures | 3.54m3/h | 4.5x3+3.5x3 | 5.8kw | four de gaz |
US-RA-6 | 1200x900x850+60 | 2,4 kg/h heures | 3.49m3/h | 7.5x3+4.5x3 | / | armoire |
JUS-RA-6 | 1050x700x850+60 | 1,64 kg/h heures | 2.38m3/h | 4.5x3+3.5x3 | / | armoire |
4 / 6 brûleurs avec la gauffreuse
Modèle | Dimension | LPG | GNL | Brûleur Puissance (kilowatts) |
Base |
consommation | consommation | ||||
US-RA-4P | 800x900x850+60 | 1,96 kg/h heures | 2.38m3/h | 2x4.5+2x7.5 | armoire |
JUS-RA-4P | 700x700x850+60 | 1,96 kg/h heures | 2.38m3/h | 2x3.5+2x4.5 | armoire |
US-RA-6P | 1200x900x850+60 | 2,7 kg/h heures | 3.24m3/h | 3x4.5+3x7.5 | armoire |
JUS-RA-6P | 2,7 kg/h heures | 3.24m3/h |
Brûleur avec la gauffreuse :
Brûleur européen
Bouton en alliage de zinc
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826