![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Chaîne électrique/de gaz gauffreuse 700& 900 | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Bottome: | Cabient ou four est facultatif | Puissance de four: | 5.8KW |
Modèle non.: | (J) ZH-RG, (J) ZH-TG, (J) ZH-RU, (J) ZH-TU | Type: | Position libre |
Surligner: | Fourneau à gaz de brûleur,cuiseurs de gamme électrique |
Lignes à cuire debout libres gaz d'acier inoxydable/gauffreuse électrique pour la cuisine
Caractéristiques :
- Puissance de sortie élevée, chauffage rapide et rendement élevé.
- Tout le corps d'acier inoxydable, joli et facile à nettoyer.
- Le plat passé au bichromate de potasse peut aider à réduire la perte de chaleur.
- Il est équipé des pieds réglables.
- Équipé du dispositif de protection d'échec de flamme
- Thermostat avec 8 degrés ;
- Toute la structure d'acier inoxydable
- dessus de l'épaisseur SUS304 de 2mm
- Dessus tiré profond avec le canal d'huile
- Brûleur de forme de l'acier inoxydable U
- Plaque d'acier douce dure de la finition 20mm de chrome
- 1/3 cannelé et 2/3 plat
- Arrangement de température précis
- Accouplement thermique pour la sécurité de gaz
- Pilote de réserve
- Porte d'armoire d'acier inoxydable
Option :
- poignée de s/steel
- bouton en alliage de zinc
Caractéristiques :
Modèle | Dimension | Puissance (BTU/hr) | Puissance (kilowatts) | armoire basse | Taille de plat |
ZH-RG | 800x900x850+60 | 40262 | / | cabniet | 725x610x20 |
JZH-RG | 700x700x850+60 | 40262 | / | cabniet | 625x496x20 |
ZH-TG | 800x900x850+60 | / | 380V/12kw | cabniet | 725x610x20 |
JZH-TG | 700x700x850+60 | / | 380V/9kw | cabniet | 625x496x20 |
ZH-TU | 800x900x850+60 | / | 380V/16.8kw | four | 725x610x20 |
JZH-TU | 700x700x850+60 | / | 380V/13.8kw | four | 625x496x20 |
ZH-RU | 800x900x850+60 | / | 11.8+5.8kw | four | 725x610x20 |
JZH-RU | 700x700x850+60 | / | 11.8+5.8kw | four | 625x496x20 |
Photos détaillées :
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826