![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Bouilloire de ébullition de casserole/soupe | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Tan Volume: | 60L, 100L, 150L | Source d'énergie: | 380V électrique ou gaz |
Modèle non.: | JZH-RO, JZH-TO, ZH-RO-100, ZH-TO-100, ZH-RO-150, ZH-TO-150 | Type: | Position libre |
Surligner: | Fourneau à gaz de brûleur,friteuse profonde de restaurant |
Gaz/eau commerciale de ébullition électrique Heaing du réchauffeur 60L 100L 150L de bouilloire de soupe à casseroles
Caractéristiques :
- Tout le corps d'acier inoxydable, joli et facile à nettoyer.
- L'eau peut être facilement versée dans vidangé.
- Il est équipé des pieds réglables.
- Le pot à cuire a le tamis à l'intérieur de lui, qui le rend facile à utiliser.
- Avec la puissance de sortie élevée, ce produit peut réchauffer rapide et assure des économies d'énergie de rendement élevé et.
- Le chauffage à haute pression le rend sûr et fiable.
- Le chauffage sec a pu être évité.
- Toute la structure d'acier inoxydable
- Casserole de la capacité 60L/100L/150L
- Le fond de casserole de solides solubles
- Couche revêtue
- Puissance élevée
- 2" robinet de purge
- Accouplement thermique pour la sécurité de gaz
- Pilote de réserve
Caractéristiques :
Modèle | Dimension | Puissance (BTU/hr) | Puissance (kilowatts) | Capacité |
ZH-RO-100 | 800x900x850+60 | 85300 | / | 100L |
JZH-RO | 700x700x850+60 | 78476 | / | 60L |
ZH-TO-100 | 800x900x850+60 | / | 380v/18KW | 100L |
JZH-TO | 700x700x850+60 | / | 380v/12KW | 60L |
ZH-RO-150 | 800x900x850+60 | 88712 | / | 150L |
ZH-TO-150 | 800x900x850+60 | / | 380v/24KW | 150L |
Photos détaillées :
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826