|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Cuisinière 600 électrique/gauffreuse de gaz | Matériel: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Température ambiante: | 120-300 degré | Source d'énergie: | Eelc. 220V/gaz |
| Modèle non.: | JUS-TRG40, JUS-TRG60, JUS-DGH-40, JUS-DGH-60 | Type: | Dessus de Tableau |
| Mettre en évidence: | friteuse profonde de restaurant,cuiseurs de gamme électrique |
||
Lignes de cuisine au gaz, gauffreuse électrique commerciale de partie supérieure du comptoir de 120 - 300 degrés
Caractéristiques :
- Fait de l'acier inoxydable de haute qualité, ce produit est anticorrosion, antirouille et permet le retrait facile de faire cuire des vapeurs.
- Le plat soudé de gauffreuse est solide et ferme et peut être complètement nettoyé.
- La cloison démontable de plat de gauffreuse est facile à installer et peut être enlevée pour le nettoyage.
- L'un plat avant de formation est dur, tenace et simple.
- Il est également lisse et plat et ne déformera pas facilement.
Caractéristiques :
Elec. Type
| Modèle | JUS-DGH-40 | JUS-DGH-60 |
| Dimension | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Taille de plat de gauffreuse | 396x510 | 596x510 |
| Tension | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Capacité de plateau d'huile | 1.5L | 1.5L |
| Puissance (kilowatts) | 3,9 | 7,8 |
| La température | 50-300℃ | 50-300℃ |
Type de gaz
| Modèle | JUS-TRG40 | JUS-TRG60 |
| Dimension | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Taille de plat de gauffreuse | 396X514.5 | 596X514.5 |
| LPG (kg/h heure) | 0,5 | 1 |
| NG (m3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Puissance (kilowatts) | 5 | 10 |
| La température | 120-300℃ | 120-300℃ |
| Taille d'admission de gaz | R1/2 » | R1/2 » |
Type économique gauffreuse électrique
![]()
| Code de PC | 210600 |
| Modèle | OT-21 |
| Dimension | 600x600x350 |
| Tension | 220 |
| Puissance (kilowatts) | 5 |
| * structure de S/steel |
| * design compact |
| * économie d'énergie |
| * efficacité de chauffage rapide et élevée |
| * éclaboussure latérale et arrière pour safty |
Type économique - gauffreuse de gaz
![]()
| Code de PC | 210606 |
| modèle | SOT-21 |
| dimension | 600x612x530 |
| Puissance (BTU/hr) | 28660 |
| * structure de S/steel |
| * valve à basse pression réglable |
| * avec le dispositif de failture de flamme |
| * 2 commutateurs |
| * 2 brûleurs |
Personne à contacter: Ms. Harriet
Téléphone: 86-571-8289 6288
Télécopieur: 86-571-82896711