|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Réchauffeur de plat électrique | Matériel: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Support/porte: | 1 ou 2 PCs | Application: | estaurant, hôtel, café, usine, école carteen l'ect. |
| modèle: | 2009/E, 2011/E, DR-1, DR-2, DR-3, DRN-1, DRN-2 | Source d'énergie: | 220V électrique |
| Mettre en évidence: | Équipement à cuire commercial,plateau de chauffage électrique |
||
Tête électrique en acier du message publicitaire 1/2 de réchauffeurs de plat de Stailess pour le restaurant
Caractéristiques
Pour la série de DR
1. plat de 75 PCs chaque support, approprié » plat du diamètre à 8-12
2. faites avec le matériel d'acier inoxydable
3. perspectives gentilles et facile à nettoyer
4. approprié à : le restaurant, hôtel, café, usine, école carteen l'ect.
5. Avec le frein
6. DR-3 est baisse dans le type
Spécifications
| Modèle | 2009/E | 2011/E |
| Tension (V) | 220 | 220 |
| Puissance (kilowatts) | 0,75 | 1,2 |
| élément | 1PC | 1PC |
| quantité de porte (PC) | 1 | 2 |
| Dimension (millimètres) | 450X450X850 | 750X450X850 |
| Taille maximale de plat (millimètres) | dia.320 | dia.320 |
| Modèle | DR-1 | DR-2 | DR-3 |
| Tension (V) | 220 | 220 | 220 |
| Puissance (kilowatts) | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| quantité de tube (PC) | 1 | 2 | 1 |
| Dimension (millimètres) | 450x485x770 | 450x910x770 |
diamètre : 405x725 |
| Modèle | DRN-1 | DRN-2 | 2009/ED |
| Tension (V) | 220 | 220 | 220 |
| Puissance (kilowatts) | 1 | 2 | 0,14 |
| tube (PC) | 1 | 2 | / |
| Dimension (millimètres) | 435x520x1025 | 435x815x1025 | 485x445x610 |
2009/E
![]()
DR-1/DR-2
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Harriet
Téléphone: 86-571-8289 6288
Télécopieur: 86-571-82896711