![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Presse-fruits/presse-fruits oranges | Source d'énergie: | Manuel pour JL-1087, 220V électrique pour d'autres modèles |
---|---|---|---|
Vitesse: | 2800 r/min, 4300 r/min | Matériel: | En aluminium |
modèle: | WF-A8000, WF-A6000, WF-A4000, WF-B3000, WF-B2000 | Certificat: | CE |
Surligner: | la machine de préparation de nourriture,préparation alimentaire usine |
Presse-fruits manuel orange électrique de citron de Juice Extractor Machine Commercial Portable
Caractéristiques
Pour la série de WF :
1. Corps de polissage en aluminium
2. Lame de S/steel
3. Filtre de maille de S/steel
4. Protecteur de surcharge
5. Moteur indurstrial de haute qualité
6. La poubelle en plastique de draff est équipée pour chaque unité
Spécifications :
Modèle | Alimentation d'énergie | Dmension | Puissance | Vitesse | Capacité | Poids |
WF-A8000 | 220V/50HZ | 350x220x435 | 0,37 | 2800r/min | 60-70kg/hr | 6.6kg |
WF-A6000 | 220V/50HZ | 430x270x480 | 0,55 | 2800r/min | 80-100kg/hr | 13kg |
WF-B5000 | 220V/50HZ | 358X220X300 | 0,18 | 2800r/min | 65-80kg/hr | 7kg |
WF-A4000 | 220V/50HZ | 358X220X300 | 0,18 | 4300r/min | 50-65kg/hr | 7kg |
WF-B3000 | 220V/50HZ | 340X270X360 | 0,37 | 2800r/min | 80-100kg/hr | 12kg |
WF-B2000 | 220V/50HZ | 430X350X450 | 0,55 | 2800r/min | 100-120kg/hr | 19kg |
Presse-fruits portatif manuel d'orange et de citron
Modèle : JL-1087 |
Corps en métal |
Taille : 280x170x455 |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826