Tableau de préparation de restaurant avec l'évier Tableau d'évier d'acier inoxydable de 1/2/3 éviers
évier commercial de lavage de main
,Tableau de travail d'acier inoxydable
Tableau de préparation de restaurant avec l'évier Tableau d'évier d'acier inoxydable de 1/2/3 éviers
Détail rapide :
table d'évier d'acier inoxydable
La position de cuvette est facultative : du bon milieu ou du côté gauche
La quantité de cuvette est facultative : 1, 2, ou 3
La jambe carrée ou la jambe ronde est facultative
La taille de Blacksplash est facultative.
Undershelf est facultatif pour être étagère de fil d'étagère de plat.
La taille d'évier est facultative pour être 450x450x280mm, 500x500x300mm, ou 750x500x350mm
Caractéristiques :

Taille d'évier : 450x450x280mm ou 500x500x300mm
| Modèle | SizeAxSizeBxSizeC | Classé | SizeE | SizeF | SizeG | SizeH | Cuvette |
| PST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| PST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| PST700-1200-2 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| PST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| PST700-1500-2 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| PST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| PST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| PST700-1800-3 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 3 |
| PST700-2100-1 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| PST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| PST700-2100-3 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 |
3 |
Table d'évier de lavage de pot (taille d'évier : 750x500x350mm)
| Modèle | SizeAxSizeBxSizeC | Classé | SizeE | SizeF | SizeG | SizeH | Cuvette |
| DST700-900-1 | 900x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| DST700-1200-1 | 1200x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| DST700-1500-1 | 1500x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| DST700-1800-1 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 1 |
| DST700-1800-2 | 1800x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| DST700-2100-2 | 2100x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
| DST700-2400-2 | 2400x700x850 | 25 | 100/135/150 | 32 | diamètre : 38 | 50 | 2 |
L'autre dessin :


Enquête?
Vous avez une question ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.