![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Sacle de calcul des prix/balance/échelle de plate-forme | affichage: | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES LED |
---|---|---|---|
Type: | Dessus de Tableau/type de plancher | Capacité: | 1kg, 1.5kg, 3kg, 5kg, 6kg, 15kg, 30kg, 60kg, 150kg, 300kg, 600kg |
modèle: | ACS-L5/L2/C/R/H, KF-668A, KF-868, KFS-A, KFS-C1, KFS-E, TCS-A | Adaptez pour: | magasin, cuisine, etc. |
Surligner: | Équipement de buffet de restaurant,dispositif d'affichage de buffet |
Type de calcul échelle de plancher d'échelle des prix de Digital de cuisine de plate-forme électrique
Caractéristiques
1. numérique
2. haute précision
3. puissance faible
Caractéristiques :
Échelle de calcul des prix
Modèle | Affichage | Tension | Capacité | taille de Table-conseil |
ACS-L5 | LED/LCD | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 305x225mm |
ACS-L2 | LED/LCD | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 345x240mm |
ACS-C | LED/LCD | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 345x240mm |
ACS-R | LED/LCD | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 305x225mm |
KF-668A | LCD/LED | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 336×223mm |
KF-868 | LCD/LED | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 340*232mm |
Balance
Modèle | Affichage | Tension | Capacité | taille de Table-conseil |
KFS-A | Affichage à cristaux liquides | AC/DC | 1kg/0.1g 1.5kg/0.2g 3kg/0.5g 5kg/1g | 155×155mm |
KFS-C1 | Affichage à cristaux liquides | C.C | 1kg/0.1g 5kg/1g |
235*170mm |
KFS-E | Affichage à cristaux liquides | C.C | 5kg/1g | 265x135mm |
ACS-H | Affichage à cristaux liquides | AC/DC | 3kg/1g 6kg/2g 15kg/5g 30kg/10g | 280x230mm |
Échelle de plate-forme
Modèle | Affichage | Tension | Capacité | taille de Table-conseil |
TCS-A | LED | AC/DC | 60kg/20g 150kg/50g 300kg/100g 600kg/200g | 600x450/420x520/520x620mm |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: +8615057109826