|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Cuisinière 600 électrique/cuiseur pâtes de gaz | Matériel: | Acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Type: | Dessus de Tableau | Source d'énergie: | Eelc. 220V /380V/gaz |
| Modèle non.: | JUS-TRM40, JUS-TRM6., JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, SOT-6 | La température: | 0-100 degré |
| Mettre en évidence: | friteuse profonde de restaurant,cuiseurs de gamme électrique |
||
Message publicitaire de cuiseur de pâtes de gaz prouvé par CE avec la chaudière électrique de nouille de tamis
Caractéristiques :
- structure d'acier inoxydable
- avec la soupape de vidange
- avec le thermostat
- efficacité de chauffage rapide et élevée
- économie d'énergie
Caractéristiques :
Elec. Type
| Modèle | JUS-DM-2 | JUS-DM-3 |
| Dimension | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume de réservoir | 15L | 24L |
| Tension | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Puissance (kilowatts) | 5,4 | 9 |
| La température | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Taille de débouché de drainage | R1/2 » | R1/2 » |
Type de gaz
| Modèle | JUS-TRM40 | JUS-TRM60 |
| Dimension | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume de réservoir | 17L | 28L |
| LPG (kg/h heure) | 0,5 | 1 |
| NG (m3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Puissance (kilowatts) | 5,6 | 11,2 |
| La température | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Taille d'admission de gaz | R1/2 » | R1/2 » |
| Taille de débouché de drainage | R1/2 » | R1/2 » |
Type économique cuiseur électrique de pâtes
![]()
| Modèle | OT-6 |
| Dimension | 600x600x350 |
| Tension | 220 |
| Puissance (kilowatts) | 6 |
Type économique - cuiseur de pâtes de gaz
![]()
| modèle | SOT-6 |
| dimension | 600x600x480 |
| Puissance (BUT/hr) | 26000 |
Personne à contacter: Ms. Harriet
Téléphone: 86-571-8289 6288
Télécopieur: 86-571-82896711